Bulldozer devan ak Gid Deye Idler Wou
2). Pyes pati stock yo pral voye anvan lod.
3). Sevis apre-lavant.

Paramet
Materyel | 45Mn |
Fin | Lis ak bel |
Koule | Nwa oswa jon oswa nenpot lot koule jan ou vle |
Teknik | Association, Egzesis D ' |
sifas Dite | HRC49-56, Pwofonde: 5mm-8mm |
Tan garanti | 2500hours / 10months |
Setifikasyon | ISO9001-9002 |
Tan livrezon | Nan 30 jou apre lod konfime oswa depann sou kantite |

Karakteristik:
1) Nou kapab asire pati a gen rezistans ekselan mete menm nan kondisyon ki pi grav ki ap travay
2). Pyes pati stock yo pral voye anvan lod.
3). Sevis apre-lavant.
Avantaj:
1). Sipo teknik
2) Pwodwi dapre desen.
3). Nou gen yon ekip pwofesyonel yo ofri sevis pwofesyonel pou ou.
Sevis nou an:
♦ 100% asirans kalite, devlope ak fabrike swiv moun orijinal yo;
♦ aksyon rezonab ak livrezon ale;
♦ Rapid repons nan edtan 24;
♦ alontem fo ak kapasite kap fo;
♦ yon sel-a-yon pwodwi faktori. Asire bon jan kalite a pi byen;
♦ lojistik yo premye klas > Asire ke machandiz ou yo te rive san danje;
♦ machandiz yo pral chaje san danje & ak anpil atansyon;
♦ ekselan Apre-lavant sevis. Swiv li '. Repons fidbak pozitif;
♦ etabli bibliyotek envestisman pou ou, nou se konsiltan souring pwofesyonel ou.
Aplikasyon:
Idler a anfom ak pi ba model bouldozer:
ADOUSI | JOHN DEERE | ||||||
Nimewo model | Deskripsyon | inite pwa (KG) | Nimewo model | Deskripsyon | inite pwa (KG) | ||
D30 | swiv roulo (SF) | 27 | JD450G | swiv roulo (SF) | |||
swiv roulo (DF) | 32 | swiv roulo (DF) | |||||
woulo tet | 20 | woulo tet | |||||
woket | 36 | woket | |||||
flanne | 97.5 | flanne | 114 | ||||
D50 | swiv roulo (SF) | 45.6 | JD450J | swiv roulo (SF) | 30 | ||
swiv roulo (DF) | 53 | swiv roulo (DF) | 36 | ||||
woulo tet | 29.3 | woulo tet | 18 | ||||
Segman | 44 | woket | 40 | ||||
flanne | 216 | flanne | 100 | ||||
D65 /D68-8/12 D85ESS-2 | swiv roulo (SF) | 56 | JD650J | swiv roulo (SF) | 31 | ||
swiv roulo (DF) | 65 | swiv roulo (DF) | 39 | ||||
woulo tet | 31 | woulo tet | 21 | ||||
Segman | 78 | woket | 52 | ||||
flanne | 269 | flanne | 140 | ||||
D80 / 85-18 / 21 | swiv roulo (SF) | 71.5 | JD750J | swiv roulo (SF) | 48 | ||
swiv roulo (DF) | 82 | swiv roulo (DF) | 53 | ||||
woulo tet | 45 | woulo tet | 32 | ||||
Segman | 77.5 | woket | 47 | ||||
flanne | 320 | flanne | 195 | ||||
D155A-1/2 | swiv roulo (SF) | 107.5 | JD850J | swiv roulo (SF) | 56 | ||
swiv roulo (DF) | 118 | swiv roulo (DF) | 63 | ||||
woulo tet | 50.5 | woulo tet | 37 | ||||
Segman | 125 | woket | |||||
flanne | 455 | flanne | 240 | ||||
D155A-3/5/6 | swiv roulo (SF) | 98 | |||||
swiv roulo (DF) | 108 | ||||||
woulo tet | 50.5 | ||||||
Segman | 125 | ||||||
flanne | 495 | ||||||
ADOUSI |
| RAD | |||||
Nimewo model | Deskripsyon | inite pwa (KG) | Nimewo model | Deskripsyon | inite pwa (KG) | ||
D275AX-3/5 | swiv roulo (SF) | 118.6 | TD15M SIPLEMANte | swiv roulo (SF) | 58 | ||
swiv roulo (DF) | 128.3 | swiv roulo (DF) | 65 | ||||
woulo tet | 67 | woulo tet | 38 | ||||
Segman | woket | 68 | |||||
flanne | flanne | 190 | |||||
D355A-3 (D355) | swiv roulo (SF) | 153 | TD20G | swiv roulo (SF) | 74 | ||
swiv roulo (DF) | 164 | swiv roulo (DF) | 78 | ||||
woulo tet | 72.5 | woulo tet | 40 | ||||
Segman | 153 | woket | 88 | ||||
flanne | 620 | flanne | |||||
D375A-3/5 | swiv roulo (SF) | 137.5 | TD25 | swiv roulo (SF) | 96 | ||
swiv roulo (DF) | 152.5 | swiv roulo (DF) | 105 | ||||
woulo tet | 73.5 | woulo tet | 55 | ||||
Segman | 155 | Segman | 120 | ||||
flanne | 514 | flanne | 470 | ||||
D475 | swiv roulo (SF) | 198 | |||||
swiv roulo (DF) | 217 | ||||||
woulo tet | 99 | ||||||
Segman | |||||||
flanne | |||||||
CHENI | ||||||
Nimewo model | Deskripsyon | inite pwa (KG) | Nimewo model | Deskripsyon | inite pwa (KG) | |
D2 | swiv roulo (SF) | 19.2 | D7G | swiv roulo (SF) | 69.5 | |
swiv roulo (DF) | 21.4 | swiv roulo (DF) | 77 | |||
woket | 22 | woulo tet | 40 | |||
D3C | swiv roulo (SF) | 22 | Segman | 75.5 | ||
swiv roulo (DF) | 23.7 | flanne | 236 | |||
woulo tet | 16.5 | D7H /R | swiv roulo (SF) | 64 | ||
Segman | 20 | swiv roulo (DF) | 72 | |||
flanne | 83 | woulo tet | 40 | |||
D4D | swiv roulo (SF) | 40 | Segman | 78 | ||
swiv roulo (DF) | 46 | flanne | 300 | |||
woulo tet | 23 | D8N / R / T / L | swiv roulo (SF) | 92 | ||
woket | 44 | swiv roulo (DF) | 97 | |||
flanne | woulo tet | 47 | ||||
D4H / D5C / D5M / D5N | swiv roulo (SF) | 35 | Segman | 78 | ||
swiv roulo (DF) | 37 | flanne | 350 | |||
woulo tet | 18.6 | Gid wou 2 | 300 | |||
Segman | 30 | D8K | swiv roulo (SF) | 110 | ||
flanne | 110 | swiv roulo (DF) | 120 | |||
D5B | swiv roulo (SF) | 50.5 | woulo tet | 48 | ||
swiv roulo (DF) | 53.5 | Segman | 114.5 | |||
woulo tet | 29 | flanne | ||||
Segman | 45 | D9N / L / R / T | swiv roulo (SF) | 110 | ||
flanne | swiv roulo (DF) | 120 | ||||
D5H / D6M / D6N | swiv roulo (SF) | 44.5 | woulo tet | 110 | ||
swiv roulo (DF) | 48.5 | Segman | 114.5 | |||
woulo tet | 31.5 | flanne | 464 | |||
woket | D10N / R / T | swiv roulo (SF) | 145 | |||
flanne | 122 | swiv roulo (DF) | 45W | |||
D6D | swiv roulo (SF) | 53 | woulo tet | 145 | ||
swiv roulo (DF) | 59.5 | Segman | ||||
woulo tet | 33 | flanne | 600 | |||
Segman | 62.7 | D11N/R | swiv roulo (SF) | 48V | ||
flanne | 197 | swiv roulo (DF) | 192 | |||
D6H / R / T | swiv roulo (SF) | 52.5 | woulo tet | 48V | ||
swiv roulo (DF) | 58.2 | Segman | ||||
woulo tet | 35.5 | flanne | ||||
Segman | 62 | |||||
flanne | 160 | |||||
flanne | 180 | |||||

Baj popilè: bouldozer devan ak gid deye wou idler, Lachin, founise, manifaktire, faktori, achte
Voye rechèch






